Service Leadership Summit 2020
PaaS, PaS of Psss ... Hoe serviceketens waarde toevoegen
Powered by Service Logistics Forum
Programma
13.00 | Opening | ||||
13.05 | SLF Openingsfilm, 'De serviceketens van de toekomst' | ||||
13.25 | Tafelgesprek met prominente gasten o.l.v. Frénk van der Linden | ||||
Aan het tafelgesprek nemen deel ECT, RET, TU/e en Lely | |||||
14.10 | Finalistenpitches SLF Afstudeerprijs 2020 | ||||
14.25 | Publieksstemming Afstudeerprijs 2020 | ||||
14.30 | Inspiratiesessies Ronde 1 (+5 min pauze) | 14.30 | Young Talent Program part I | ||
14.55 | Inspiratiesessies Ronde 2 (+5 min pauze) | 14.55 | Young Talent Program part II | ||
15.20 | Uitreiking SLF Afstudeerprijs 2020 | ||||
15.30 | Afsluiting Service Leadership Summit 2020 | ||||
15.45 | Virtueel netwerken | ||||
16.00 | Einde |
Toelichting programma onderdelen | |||||
13.2 u | Tafelgesprek met prominente gasten o.l.v. Frenk van der Linden | ||||
Tijdens het tafelgesprek laten 4 prominente sprekers hun licht schijnen over het de echte kansen en valkuilen rond bezit vs gebruik. Elk vanuit hun eigen perspectief. | |||||
![]() | Jet de Boer- Lasseur | RET | Directeur Techniek | RET verzorgt openbaar vervoer in Rotterdam. De serviceketen bestaat grotendeels uit 'eigen' schakels. | |
![]() | Oscar Moers | Lely | Senior Project Manager | Lely is toeleverancier van de Agri business. Lely stelt de koe centraal en heeft daaromheen haar productpakket gebouwd. | |
![]() | François Bello | ECT | Chief Operation Officer | ECT biedt als containerafhandelaar voornamelijk diensten ipv producten. PaaS dus. | |
![]() | Néomie Raassens | TU/e | Assistant Professor | Onderzoek en wetenschappelijke kennis rondom servitization komt bij de TU/e samen in een aparte kennisgroep. | |
![]() | Frénk van der Linden | Meesterinterviewer | Frénk geldt als een van de beste | ||
14.10 | Finalistenpitch SLF Afstudeerprijs 2020 | ||||
![]() | Nikki Leijnse Universiteit Twente | Order fulfillment of spare parts during the end-of-life phase | |||
![]() | Joep Hoedemakers TU/e | Creating a preventive maintenance concept for new systems using multi-objective optimization | |||
14.30 | Inspiratiesessies ronde 1 | ||||
In dit programma onderdeel zijn diverse inspirerende bijdragen geprogrammeerd waaruit per ronde 1 keuze gemaakt kan worden. Beide rondes bevatten elk 1 wetenschappelijke bijdrage en 3 bedrijfscases. Voor welke inspiratiesessie kiest u in ronde 1 en 2? | |||||
Inspiratiesessies met bedrijfscases en wetenschappelijke bijdrage ronde 1 | |||||
Inspiratiesessie 1 | |||||
Robert van der Holst Senior consultant Conas | Clean data as a service In today’s world the data of an entity is just as important as the entity itself. Ir. Robert van der Holst from Conas explain how to clean this data for a single entity and what benefits can be expected, explain an enterprise approach and how this is foundational for many global initiatives. In just 15 minutes you will learn: how to make it clean and keep it clean. | ||||
Inspiratiesessie 2 | |||||
Ken Taylor Director of Business Development Drake&Farrell | Moving from consumption to reusage | ||||
![]() | Jeroen Cox Senior Manager Energie & Milieu KPN | ||||
Inspiratiesessie 3 | |||||
![]() | Sanne Aelfers Consultant Districon | Zero Emission 2050: tooling as a driver of sustainability In this inspiration session we will be looking for the opportunities to reduce the carbon footprint within service logistics. Together we want to discuss your ambitions towards zero emission, and we want to demonstrate how tooling can be a solid starting point to take advantage of the insights created by them and speed up the further rollout of your business strategy. | |||
Inspiratiesessie 4, wetenschappelijke bijdrage | |||||
![]() | Marielle Stoelinga | 5 million for maintenance prediction with big data algorithms Tijdens deze wetenschappelijke inspiratiesessie neemt Mariëlle ons mee in het fascinerende onderzoek van voorspellend onderhoud. Deze gaat uit van een holistische geautomatiseerde workflow die | |||
14.55 | Inspiratiesessies ronde 2 | ||||
Inspiratiesessie 5 | |||||
![]() | Dr. Klaus Dohrmann Vice President Sector Development DHL Customer Solutions & Innovation | Post-coronavirus supply chain recovery Advancing technology, new business models, and dramatic shifts in customer behavior have reshaped the logistics industry. Due to COVID-19 and growing international trade barriers another reshaping will have to take place. This will result in a supply chain transformation from being a cost driver to being a value driver, literally delivering the customer promise. Product as a Service as well as Performance as a Service will become more common as business models supported by reliable and agile supply chains. Dr Klaus Dohrmann will discuss the headlines with you. | |||
Inspiratiesessie 6 | |||||
![]() ![]() | Maichel van Nauta Lemke Business Developer Europe Rik van den Ende Concept Engineer Ampelmann | Changing the game: Reimagining offshore access 13 years ago Ampelmann began as a startup with an innovative idea. Today we are the global leader in the offshore access industry. Come find out how we are still reimagining our products and services to stay ahead of the game. | |||
Inspiratiesessie 7 | |||||
Robert van der Holst Senior consultant Conas | Clean data as a service | ||||
Inspiratiesessie 8, wetenschappelijke bijdrage | |||||
Paul van Fenema Nederlandse Defensie Academie en Dominik Mahr Maastricht University | Improve performance of Service Innovation Networks Development of Network Value Propositions How can organization collaborate in networks for digital service innovation ? How can the value of the network be aligned with the value of individual organizations? This study is part of the MARCONI project and investigates how a maritime logistic network develops service innovation. The cooperation relies on a common Network Value Proposition and provides the base for resource coordination among the network partners for the development of service innovation. | ||||
14.30 | Young Talent Program | ||||
Speciaal voor studenten in de laatste fase van hun studie biedt de Service Leadership Summit het Young Talent Program. Dit is een programma onderdeel exclusief voor jonge talenten waarbij werkervaring niet nodig is om mee te kunnen discussieren. In een mix van presentaties, discussies en polls worden de maatschappelijke trends, ‘van Bezit naar Gebruik’ en ‘Product as a Service (PaaS)’ vanuit een studentenperspectief belicht . | |||||
![]() | Tessa Huijsman | Superunie | Host YTP | Tessa geeft in begrijpelijke taal een toelichting op het thema en de bedrijfskundige termen die gebruikt worden. Wat heeft PaaS, PaS, Psss ... studenten te bieden? | |
![]() | Frénk van der Linden | Dagvoorzitter | Host YTP | Frénk neemt deelnemers mee in de discussie aan de hand van stellingen en vragen. | |
15.20 | Uitreiking SLF Afstudeerprijs 2020 | ||||
Aan Bart Schoonderwoerd, Logistiek Directeur van Technische Unie de eer om de winnaar van de SLF Afstudeerprijs 2020 bekend te maken en de hoofdprijs van 1.000 euro uit te reiken. Technische Unie is de trotse sponsor van deze scriptieprijs. Wie de prijs wint wordt bepaald door een vakkundige jury aangevuld met het publieksoordeel over de pitches van de finalisten. | |||||
De jury van de SLF Afstudeerprijs 2020 bestaat uit: | |||||
Hans van Waveren | SLF | Juryvoorzitter | |||
Johan Faes | Faes Group | Jurylid | |||
Erik Hoving | Districon | Jurylid | |||
Bart Vos | UvM | Jurylid | |||
Henk Zijm | UTwente | Jurylid | |||
Nikki Theeuwes | BCG | Jurylid |
Terug naar actuele informatie Service Leadership Summit 2020